
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN HILIR | MANTAREN I | 001 | 92 | 100 | 192 |
2 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN HILIR | MANTAREN I | 002 | 127 | 108 | 235 |
3 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN HILIR | MANTAREN I | 003 | 92 | 96 | 188 |
4 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN HILIR | MANTAREN I | 004 | 106 | 92 | 198 |
5 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN HILIR | MANTAREN I | 005 | 144 | 156 | 300 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN HILIR | MANTAREN I | 006 | 153 | 147 | 300 |
7 | KALIMANTAN TENGAH | PULANG PISAU | KAHAYAN HILIR | MANTAREN I | 007 | 108 | 114 | 222 |
TOTAL |